Folgende Clubs haben sich mit unserem Banner belastet oder belasten sich immer noch:
Club |
geholt am |
zurückgeholt am |
---|---|---|
Wild West Dancers Freising | 25.05.2006 | per Post zurückgeschickt |
Sunrise Swingers Erding | 03.08.2006 | 10.04.2012 |
Sunrise Swingers Erding | 09.10.2008 | 20.11.2012 |
Danube Waves Deggendorf | 05.04.2012 | 22.07.2012 |
Duke Town Promenaders Erding | 24.05.2012 | 16.11.2012 |
Munich Dip-N-Divers | 16.05.2013 | 07.05.2016 |
Munich Nine Pins | 11.07.2013 | 21.04.2015 |
Munich Nine Pins | 26.12.2013 | 21.04.2015 |
Silver Miners Freiberg | 18.09.2014 | 02.10.2015 |
Gäuboden Plowers Straubing | 02.04.2015 | 15.05.2015 |
Running Turtles Augsburg | 13.08.2015 | |
Duke Town Promenaders Erding | 18.02.2016 | 06.10.2018 |
Gäuboden Plowers Straubing | 24.03.2016 | 10.02.2017 |
Danube Waves Deggendorf | 19.05.2016 | 21.08.2016 |
Lenbachswingers Schrobenhausen | 26.05.2016 | 21.07.2016 |
Smiling Bavarians Regensburg | 13.04.2017 | 02.03.2018 |
Danube Waves Deggendorf | 24.08.2017 | 02.09.2018 |
Twirling Kangaroos Landshut | ||
Danube Waves Deggendorf | ||
Smiling Bavarians Regensburg | ||
Lenbachswingers Schrobenhausen | 16.08.2018 |
Wir haben die Banner folgender Clubs in Pflege genommen:
Club |
geholt am |
zurückgeholt am |
|
---|---|---|---|
Lucky Castle Knight Burghausen | 21.10.2005 | ||
Salt Castle Diamonds | 28.02.2006 | Rückgabe am 03.10.2013 | |
Gäuboden Plowers Straubing | 30.12.2011 | 05.04.2012 | |
Twirling Kangaroos Landshut | 09.01.2012 | 14.01.2016 | |
Danube Waves Deggendorf | 15.01.2012 | 05.04.2012 | |
Smiling Bavarians Regensburg | 03.02.2012 | 05.04.2012 | |
Smiling Bavarians Regensburg | 09.03.2012 | 28.03.2013 | |
Black Cats Dachau | 28.03.2012 | 06.09.2018 | |
IsenValley Swingers Kraiburg | 30.04.2012 | 17.04.2014 | |
Danube Waves Deggendorf | 26.08.2012 | 03.10.2013 | |
Gäuboden Plowers Straubing | 28.12.2012 | 28.03.2013 | |
Sunrise Swingers Erding | 30.04.2013 | 25.07.2013 | |
Gäuboden Plowers Straubing | 31.05.2013 | 26.12.2013 | |
Sunrise Swingers Erding | 24.09.2013 | 25.08.2016 | |
Danube Waves Deggendorf | 03.11.2013 | 02.10.2014 | |
Gäuboden Plowers Straubing | 31.01.2014 | 27.02.2014 | |
Duke Town Promenaders Erding | 16.01.2015 | 30.04.2015 | |
Gäuboden Plowers Straubing | 30.01.2015 | 12.02.2015 | |
Danube Waves Deggendorf | 28.06.2015 | 02.07.2015 | |
Little Indians Dresden | 04.10.2015 | ||
Danube Waves Deggendorf | 09.01.2016 | 10.03.2016 | |
Jolly Joker SDC, München | 31.03.2016 | 26.05.2016 | |
Sunrise Swingers Erding | 25.07.2017 | ||
Gäuboden Plowers Straubing | 01.06.2018 | ||
Square Wolves Passau | 02.10.2018 |
test